+38(044) 290-2808 +38(044) 290-2809 +38(096) 288-5446

Переход стальной приварной

Страница 1 из 2
Показано 1 - 24 из 43
Артикул Диаметр, мм Описание товара Цена c НДС
0108*57Переход стальной 108х57 100 Переход стальной 108х57 133.08 грн.
0108*76Переход стальной 108х76 100 Переход стальной 108х76 129.68 грн.
0108*89Переход стальной 108х89 100 Переход стальной 108х89 127.17 грн.
0133*108Переход стальной 133х108 125 Переход стальной 133х108 185.03 грн.
0133*89Переход стальной 133х89 125 Переход стальной 133х89 203.59 грн.
0159*108Переход стальной 159х108 150 Переход стальной 159х108 273.81 грн.
0159*133Переход стальной 159х133 150 Переход стальной 159х133 273.81 грн.
0219*108Переход стальной 219х108 200 Переход стальной 219х108 790.76 грн.
0219*133Переход стальной 219х133 200 Переход стальной 219х133 790.76 грн.
0219*159Переход стальной 219х159 200 Переход стальной 219х159 602.56 грн.
0219*57Переход стальной 219х57 200 Переход стальной 219х57 1587.04 грн.
0219*76Переход стальной 219х76 200 Переход стальной 219х76 1701.96 грн.
0219*89Переход стальной 219х89 200 Переход стальной 219х89 1818.09 грн.
0273*108Переход стальной 273х108 250 Переход стальной 273х108 1990.04 грн.
0273*133Переход стальной 273х133 250 Переход стальной 273х133 2163.15 грн.
0273*219Переход стальной 273х219 250 Переход стальной 273х219 2406.14 грн.
0027*21Переход стальной 27х21 20 Переход стальной 27х21 13.23 грн.
0325*108Переход стальной 325х108 300 Переход стальной 325х108 2038.56 грн.
0325*133Переход стальной 325х133 300 Переход стальной 325х133 2038.56 грн.
0325*159Переход стальной 325х159 300 Переход стальной 325х159 2752.21 грн.
0325*273Переход стальной 325х273 300 Переход стальной 325х273 2752.21 грн.
0033*21Переход стальной 33х21 25 Переход стальной 33х21 17.56 грн.
0033*27Переход стальной 33х27 25 Переход стальной 33х27 17.56 грн.
0426*273Переход стальной 426х273 400 Переход стальной 426х273 3822.76 грн.
Страница 1 из 2
Характеристики и чертеж переходов стальных

Переход стальной ГОСТ 17378-01

Perekhod sch
 
  
Таблица размеров переходов стальных
Dn, мм D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм Масса, кг
20 26.9 2 21.3 2 38 0.05
25 33.7 2.3 21.3 2.3 51 0.09
25 33.7 2.3 26.9 2.3 51 0.09
32 42.4 2.6 21.3 2.0 51 0.13
32 42.4 2.6 26.9 2.0 51 0.13
32 42.4 2.6 33.7 2.3 51 0.13
40 48.3 2.6 26.9 2.3 64 0.19
40 48.3 2.6 33.7 2.3 64 0.19
40 48.3 2.6 42.4 2.6 64 0.19
50 57 3 33.7 2.3 76 0.31
50 57 3 42.4 2.6 76 0.31
50 57 3 48.3 2.6 76 0.31
65 76.1 2.9 42.4 2.6 89 0.47
65 76.1 2.9 48.3 2.6 89 0.47
65 76.1 2.9 57 2.6 89 0.47
80 88.9 3.2 48.3 2.6 89 0.6
80 88.9 3.2 57 2.9 89 0.6
80 88.9 3.2 76.1 2.9 89 0.6
100 108 4 57 3 80 0.9
100 108 4 76 3.5 80 0.9
100 108 4 89 3.5 80 0.9
125 133 4 89 3.5 100 1.3
125 133 4 108 4 100 1.3
150 159 4.5 89 3.5 130 2.3
150 159 4.5 108 4 130 2.3
200 219 6 108 4 95 2.9
200 219 6 159 4.5 140 4.4
200 219 6 133 4 140 4.4
250 273 7 108 4.0 140 6.0
250 273 7 133 4.0 140 6.0
250 273 7 159 4.5 180 8.3
250 273 7 219 6.0 180 8.3
300 325 8 108 4.0 140 9.0
300 325 8 133 5.0 140 9.0
300 325 8 159 4.5 140 11.0
300 325 8 219 7.0 180 11.0
300 325 8 273 7.0 180 11.0
400 426 12 273 10 220 27
400 426 10 325 8 220 23