+38(044) 290-2808 +38(044) 290-2809 +38(096) 288-5446

Фланці сталеві глухі Ру10

Результат 1. 12 із 12
Артикул Діаметр, мм Опис товару Цена c НДС
BF_PN10_DN50Фланець сталевий глухий Ру10 Ду50 50 Фланец глухой РУ10 ДУ50 346.87 грн.
BF_PN10_DN40Фланець сталевий глухий Ру10 Ду40 40 Фланец глухой РУ10 ДУ40 301.16 грн.
BF_PN10_DN65Фланець сталевий глухий Ру10 Ду65 65 Фланец глухой РУ10 ДУ65 418.00 грн.
BF_PN10_DN80Фланець сталевий глухий Ру10 Ду80 80 Фланец глухой РУ10 ДУ80 489.17 грн.
BF_PN10_DN100Фланець сталевий глухий Ру10 Ду100 100 Фланец глухой РУ10 ДУ100 545.72 грн.
BF_PN10_DN125Фланець сталевий глухий Ру10 Ду125 125 Фланец глухой РУ10 ДУ125 724.69 грн.
BF_PN10_DN150Фланець сталевий глухий Ру10 Ду150 150 Фланец глухой РУ10 ДУ150 1039.45 грн.
BF_PN10_DN200Фланець сталевий глухий Ру10 Ду200 200 Фланец глухой РУ10 ДУ200 1361.17 грн.
BF_PN10_DN250Фланець сталевий глухий Ру10 Ду250 250 Фланец глухой РУ10 ДУ250 2087.12 грн.
BF_PN10_DN350Фланець сталевий глухий Ру10 Ду350 350 Фланец глухой РУ10 ДУ350 4060.79 грн.
BF_PN10_DN400Фланець сталевий глухий Ру10 Ду400 400 Фланец глухой РУ10 ДУ400 6493.88 грн.
BF_PN10_DN300Фланець сталевий глухий Ру10 Ду300 350 Фланец глухой РУ10 ДУ300 4137.38 грн.
Характеристики фланців сталевих глухих Ру10
 flange gluh sch  
Таблиця розмірів заглушки фланцевої Ру10
Ду, мм D, мм D1, мм D2, мм b, мм d, мм n, шт Маса, кг
40 145 110 88 14 18 4 1.24
50 160 125 102 14 18 4 1.55
65 180 145 122 14 18 4 2.04
80 195 160 138 14 18 4 2.44
100 215 180 158 14 18 8 2.97
125 245 210 188 16 18 8 4.69
150 280 240 212 16 23 8 6.07
200 335 295 268 16 23 8 9.09
250 390 350 320 18 23 12 14.26
300 440 400 370 20 23 12 19.88
350 500 460 430 24 23 16 31.94
400 565 515 482 26 27 16 44.43
500 670 620 585 30 27 20 74.31