+38(044) 290-2808 +38(044) 290-2809 +38(096) 288-5446

Фланці сталеві пласкі Ру10

Результат 1. 16 із 16
Артикул Діаметр, мм Опис товару Цена c НДС
PF_PN10_DN100Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ100 100 Фланец плоский РУ10 ДУ100 489.17 грн.
PF_PN10_DN125Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ125 125 Фланец плоский РУ10 ДУ125 658.34 грн.
PF_PN10_DN150Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ150 150 Фланец плоский РУ10 ДУ150 779.58 грн.
PF_PN10_DN20Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ20 20 Фланец плоский РУ10 ДУ20 111.34 грн.
PF_PN10_DN200Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ200 200 Фланец плоский РУ10 ДУ200 1020.87 грн.
PF_PN10_DN25Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ25 25 Фланец плоский РУ10 ДУ25 120.66 грн.
PF_PN10_DN250Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ250 250 Фланец плоский РУ10 ДУ250 1286.29 грн.
PF_PN10_DN300Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ300 300 Фланец плоский РУ10 ДУ300 1572.29 грн.
PF_PN10_DN32Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ32 32 Фланец плоский РУ10 ДУ32 194.92 грн.
PF_PN10_DN350Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ350 350 Фланец плоский РУ10 ДУ350 1926.50 грн.
PF_PN10_DN40Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ40 40 Фланец плоский РУ10 ДУ40 232.01 грн.
PF_PN10_DN400Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ400 400 Фланец плоский РУ10 ДУ400 2842.18 грн.
PF_PN10_DN50Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ50 50 Фланец плоский РУ10 ДУ50 255.53 грн.
PF_PN10_DN500Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ500 500 Фланец плоский РУ10 ДУ500 3619.45 грн.
PF_PN10_DN65Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ65 65 Фланец плоский РУ10 ДУ65 337.66 грн.
PF_PN10_DN80Фланець сталевий плаский РУ10 ДУ80 80 Фланец плоский РУ10 ДУ80 391.34 грн.
Характеристики фланців сталевих пласких Ру10
 flange sch  
Таблиця розмірів фланців пласких Ру10
Ду, мм D, мм D1, мм db, мм b, мм d, мм n, шт Масса, кг
40 145 110 46 15 18 4 1.7
50 160 125 59 15 18 4 2.06
65 180 145 78 17 18 4 2.8
80 195 160 91 17 18 4 3.19
100 215 180 110 19 18 8 3.96
125 245 210 135 21 18 8 5.4
150 2880 240 161 21 22 8 6.62
200 335 295 222 21 22 8 8.05
250 390 350 273 23 22 12 10.65
300 440 400 325 24 22 12 12.9
350 500 460 377 24 22 16 15.85
400 565 515 426 26 26 16 21.56
500 670 620 530 28 26 20 27.7