Фильтр осадочный чугунный фланцевый
| Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| YSLP16F040Фильтр фланцевый чугунный Ду40 | 40 | Фильтр фланцевый Ду40 | 523.16 грн. |
| YSLP16F050Фильтр фланцевый чугунный Ду50 | 50 | Фильтр фланцевый Ду50 | 717.99 грн. |
| YSLP16F065Фильтр фланцевый чугунный Ду65 | 65 | Фильтр фланцевый Ду65 | 916.88 грн. |
| YSLP16F080Фильтр фланцевый чугунный Ду80 | 80 | Фильтр фланцевый Ду80 | 1189.29 грн. |
| YSLP16F100Фильтр фланцевый чугунный Ду100 | 100 | Фильтр фланцевый Ду100 | 1608.72 грн. |
| YSLP16F125Фильтр фланцевый чугунный Ду125 | 125 | Фильтр фланцевый Ду125 | 2142.25 грн. |
| YSLP16F150Фильтр фланцевый чугунный Ду150 | 150 | Фильтр фланцевый Ду150 | 3407.31 грн. |
| YSLP16F200Фильтр фланцевый чугунный Ду200 | 200 | Фильтр фланцевый Ду200 | 5184.25 грн. |
Характеристики фильтров фланцевых
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал фильтрующего элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал крышки | Чугун |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Давление Py кгс/см2 | 16 |
| Температура рабочей среды | до +200 C° |
| Среда использования | Вода, пар |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









