Фильтр осадочный чугунный фланцевый
Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
---|---|---|---|
FOF-A.01-50Фильтр фланцевый чугунный Ду50 (Укр) | 50 | Фильтр фланцевый Ду50 (Укр) | 554.06 грн. |
YSL16F040Фильтр фланцевый чугунный Ду40 | 40 | Фильтр фланцевый Ду40 | 568.13 грн. |
YSL16F050Фильтр фланцевый чугунный Ду50 | 50 | Фильтр фланцевый Ду50 | 575.52 грн. |
YSL16F065Фильтр фланцевый чугунный Ду65 | 65 | Фильтр фланцевый Ду65 | 761.02 грн. |
YSL16F080Фильтр фланцевый чугунный Ду80 | 80 | Фильтр фланцевый Ду80 | 990.88 грн. |
YSL16F100Фильтр фланцевый чугунный Ду100 | 100 | Фильтр фланцевый Ду100 | 1309.44 грн. |
YSL16F125Фильтр фланцевый чугунный Ду125 | 125 | Фильтр фланцевый Ду125 | 1480.11 грн. |
YS16F125Фильтр фланцевый чугунный Ду125 усиленный | 125 | Фильтр фланцевый Ду125 усиленный | 2067.65 грн. |
YSL16F150Фильтр фланцевый чугунный Ду150 | 150 | Фильтр фланцевый Ду150 | 2269.97 грн. |
YS16F150Фильтр фланцевый чугунный Ду150 усиленный | 150 | Фильтр фланцевый Ду150 усиленный | 2626.62 грн. |
YSL16F200Фильтр фланцевый чугунный Ду200 | 200 | Фильтр фланцевый Ду200 | 3929.09 грн. |
Характеристики фильтров фланцевых
Материал корпуса | Чугун |
Материал фильтрующего элемента | Нержавеющая сталь |
Материал крышки | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Давление Py кгс/см2 | 16 |
Температура рабочей среды | до +200 C° |
Среда использования | Вода, пар |
![]() |
|
![]() |
|