Вибровставка фланцевая EPDM
Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
---|---|---|---|
FSRJ(P)16F40Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ40 | 40 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ40 | 421.34 грн. |
FSRJ(P)16F50Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ50 | 50 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ50 | 514.98 грн. |
FSRJ(P)16F65Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ65 | 65 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ65 | 603.68 грн. |
FSRJ(P)16F80Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ80 | 80 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ80 | 726.88 грн. |
FSRJ(P)16F100Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ100 | 100 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ100 | 897.25 грн. |
FSRJ(P)16F125Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ125 | 125 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ125 | 1404.48 грн. |
FSRJ(P)16F150Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ150 | 150 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ150 | 1849.41 грн. |
FSRJ(P)16F200Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ200 | 200 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ200 | 2586.85 грн. |
FSRJ(P)16F250Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ250 | 250 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ250 | 3828.70 грн. |
FSRJ(P)16F300Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ300 | 300 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ300 | 4780.86 грн. |
FSRJ(P)16F400Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ400 | 400 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ400 | 8894.69 грн. |
Характеристики вибровставки фланцевой
Материал корпуса | EPDM |
Материал корда | Сталь, нейлон |
Материал фланцев | Сталь |
Тип присоединения | Фланцевый |
Давление Py кгс/см2 | 16 |
Температура рабочей среды | 110 C° |
Среда использования | Холодная, горячая вода, жидкие неагрессивные среды |
![]() |
|