Вібровставка фланцева EPDM
Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
---|---|---|---|
FSRJ(P)16F40Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ40 | 40 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ40 | 421.34 грн. |
FSRJ(P)16F50Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ50 | 50 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ50 | 514.98 грн. |
FSRJ(P)16F65Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ65 | 65 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ65 | 603.68 грн. |
FSRJ(P)16F80Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ80 | 80 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ80 | 726.88 грн. |
FSRJ(P)16F100Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ100 | 100 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ100 | 897.25 грн. |
FSRJ(P)16F125Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ125 | 125 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ125 | 1404.48 грн. |
FSRJ(P)16F150Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ150 | 150 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ150 | 1849.41 грн. |
FSRJ(P)16F200Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ200 | 200 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ200 | 2586.85 грн. |
FSRJ(P)16F250Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ250 | 250 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ250 | 3828.70 грн. |
FSRJ(P)16F300Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ300 | 300 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ300 | 4780.86 грн. |
FSRJ(P)16F400Вібровставка фланцева EPDM РУ16 ДУ400 | 400 | Вибровставка фланцевая EPDM ДУ400 | 8894.69 грн. |
Характеристики вібровставки фланцевої
Матеріал корпусу | EPDM |
Матеріал корду | Сталь, нейлон |
Матеріал фланців | Сталь |
Тип приєднання | Фланцевий |
Тиск Py кгс/см2 | 16 |
Температура рабочого середовища | 110 C° |
Середовище використування | Холодна, гаряча вода, рідки неагресивні середовища |
![]() |
|