+38(044) 290-2808 +38(044) 290-2809 +38(096) 288-5446

Фланці сталеві вільні Ру10

Результат 1. 18 із 18
Артикул Діаметр, мм Опис товару Цена c НДС
FF_PN10_DN50Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ50 50 Фланец свободный РУ10 ДУ50 251.25 грн.
FF_PN10_DN63Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ63 63 Фланец свободный РУ10 ДУ63 251.25 грн.
FF_PN10_DN75Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ75 75 Фланец свободный РУ10 ДУ75 316.21 грн.
FF_PN10_DN90Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ90 90 Фланец свободный РУ10 ДУ90 346.53 грн.
FF_PN10_DN110Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ110 110 Фланец свободный РУ10 ДУ110 401.54 грн.
FF_PN10_DN125Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ125 125 Фланец свободный РУ10 ДУ125 401.54 грн.
FF_PN10_DN140Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ140 140 Фланец свободный РУ10 ДУ140 569.23 грн.
FF_PN10_DN160Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ160 160 Фланец свободный РУ10 ДУ160 666.40 грн.
FF_PN10_DN180Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ180 180 Фланец свободный РУ10 ДУ180 666.40 грн.
FF_PN10_DN200Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ200 200 Фланец свободный РУ10 ДУ200 909.52 грн.
FF_PN10_DN225Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ225 225 Фланец свободный РУ10 ДУ225 909.52 грн.
FF_PN10_DN250Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ250 250 Фланец свободный РУ10 ДУ250 1242.07 грн.
FF_PN10_DN280Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ280 280 Фланец свободный РУ10 ДУ280 1242.07 грн.
FF_PN10_DN315Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ315 315 Фланец свободный РУ10 ДУ315 1616.37 грн.
FF_PN10_DN355Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ355 355 Фланец свободный РУ10 ДУ355 2004.87 грн.
FF_PN10_DN400Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ400 400 Фланец свободный РУ10 ДУ400 2399.06 грн.
FF_PN10_DN450Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ450 450 Фланец свободный РУ10 ДУ450 3686.49 грн.
FF_PN10_DN500Фланець сталевий вільний РУ10 ДУ500 500 Фланец свободный РУ10 ДУ500 3734.68 грн.
Характеристики фланців сталевих вільних Ру10

Фланець сталевий вільний PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Dn – зовнішний  діаметр ПЭ труби

 flange free sch
 
Таблиця размірів фланців вільних Ру10
Dn, мм D, мм Do, мм D1, мм b, мм n отв/ d, мм Маса, кг
32 135 42 100 12 4/18 1.05
40 145 51 110 14 4/18 1.41
50 160 62 125 15 4/18 1.76
63 160 78 125 15 4/18 2.02
75 180 92 145 17 4/18 2.79
90 195 108 160 17 4/18 3.4
110 215 128 180 17 8/18 4.03
125 215 135 180 19 8/18 3.76
140 245 158 210 21 8/18 5.2
160 280 178 240 21 8/22 6.86
180 280 188 240 21 8/22 6.28
200 335 225 295 21 8/22 9.25
225 335 238 295 21 8/22 8.28
250 390 273 350 21 12/24 12.4
280 390 294 350 21 12/24 10.3
315 440 338 400 22 12/24 13.6
355 500 377 460 22 16/22 19.9
400 565 430 515 22 16/27 25.9