Задвижка шиберная нж диск
Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
---|---|---|---|
KGV10F050Задвижка шиберная Ду50 Ру10 | 50 | Задвижка шиберная Ду 50 Ру10 | 2188.86 грн. |
KGV10F065Задвижка шиберная Ду65 Ру10 | 65 | Задвижка шиберная Ду 65 Ру10 | 2476.65 грн. |
KGV10F080Задвижка шиберная Ду80 Ру10 | 80 | Задвижка шиберная Ду 80 Ру10 | 2821.50 грн. |
KGV10F100Задвижка шиберная Ду100 Ру10 | 100 | Задвижка шиберная Ду 100 Ру10 | 3448.50 грн. |
KGV10F150Задвижка шиберная Ду150 Ру10 | 150 | Задвижка шиберная Ду 150 Ру10 | 5392.20 грн. |
KGV10F200Задвижка шиберная Ду200 Ру10 | 200 | Задвижка шиберная Ду 200 Ру10 | 7053.75 грн. |
KGV10F250Задвижка шиберная Ду250 Ру10 | 250 | Задвижка шиберная Ду 250 Ру10 | 11505.45 грн. |
KGV10F300Задвижка шиберная Ду300 Ру10 | 300 | Задвижка шиберная Ду 300 Ру10 | 13684.28 грн. |
Характеристики и чертеж задвижки шиберной
Материал корпуса | Ковкий чугун |
Седловое уплотнение | EPDM |
Материал ножа | Нержавеющая сталь |
Тип присоединения | Стяжний / межфланцевый |
Давление Py кгс/см2 | 10 |
Температура рабочей среды | 130 C° |
Среда применения | Сточные воды ,среды с твердыми частицами, повышеной вязкости |

Таблица размеров шиберных задвижек
Размер | d | L | D | D1 | D2 | H | n - M | W | Масса, кг | |
мм | дюйм | |||||||||
50 | 2" | 44 | 44 | 160 | 125 | 102 | 250 | 4 - M16 | 180 | 8.2 |
65 | 2 1/2" | 61 | 46 | 180 | 145 | 122 | 295 | 4 - M16 | 180 | 10.6 |
80 | 3" | 74 | 48 | 195 | 160 | 133 | 340 | 4 - M16 | 200 | 13.2 |
100 | 4" | 97 | 52 | 215 | 180 | 158 | 375 | 8 - M16 | 250 | 16.5 |
125 | 5" | 117 | 56 | 245 | 210 | 184 | 395 | 8 - M16 | 300 | 19.5 |
150 | 6" | 139 | 67 | 280 | 240 | 212 | 455 | 8 - M16 | 300 | 25.0 |
200 | 8" | 195 | 70 | 335 | 295 | 268 | 580 | 8 - M16 | 350 | 33.4 |
250 | 10" | 235 | 70 | 390 | 355 | 320 | 670 | 12-M20 | 400 | 48.5 |
300 | 12" | 297 | 76 | 440 | 410 | 370 | 795 | 12-M20 | 500 | 69.0 |