Вентиль латунный муфтовый 15б1п (РУ16)
Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
---|
Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
---|---|---|---|
CCL16T015Вентиль муфтовый латунный 15б1п Ду15 | 15 | Вентиль муфтовый 15б1п Ду15 | 102.17 грн. |
CCL16T020Вентиль муфтовый латунный 15б1п Ду20 | 20 | Вентиль муфтовый 15б1п Ду20 | 131.87 грн. |
CCL16T025Вентиль муфтовый латунный 15б1п Ду25 | 25 | Вентиль муфтовый 15б1п Ду25 | 182.16 грн. |
CCL16T032Вентиль муфтовый латунный 15б1п Ду32 | 32 | Вентиль муфтовый 15б1п Ду32 | 338.14 грн. |
CCL16T040Вентиль муфтовый латунный 15б1п Ду40 | 40 | Вентиль муфтовый 15б1п Ду40 | 566.60 грн. |
CCL16T050Вентиль муфтовый латунный 15б1п Ду50 | 50 | Вентиль муфтовый 15б1п Ду50 | 732.92 грн. |
Характеристики и чертеж вентиля муфтового латунного
Материал корпуса | Латунь |
Запорное уплотнение | Паронит |
Тип присоединения | муфтовый (резьбовой) |
Давление Py кгс/см2 | 16 |
Температура рабочей среды | 225 C° |
Среда использования | Холодная, горячая вода, пар |
![]() |
|