Вентиль чугунный фланцевый 15кч19(34)п
| Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CCIF16D025Вентиль чугунный фланцевый 15кч19(34)п Ду25 | 25 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду25 | 340.81 грн. |
| CCIF16D032Вентиль чугунный фланцевый 15кч19(34)п Ду32 | 32 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду32 | 438.13 грн. |
| CCIF16D040Вентиль чугунный фланцевый 15кч19(34)п Ду40 | 40 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду40 | 557.62 грн. |
| CCIF16D050Вентиль чугунный фланцевый 15кч19(34)п Ду50 | 50 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду50 | 800.88 грн. |
Характеристики и чертеж вентиля фланцевого чугунного
| Материал корпуса | Чугун |
| Запорное уплотнение | Паронит |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Давление Py кгс/см2 | 16 |
| Температура рабочей среды | 225 C° |
| Среда использования | Холодная, горячая вода, пар |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||



