Вентиль латунный муфтовый 15б3р (РУ10)
| Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CCL10T050Вентиль муфтовый латунный 15б3р Ду50 | 50 | Вентиль муфтовий 15б3р Ду50 | 1096.37 грн. |
| CCL10T040Вентиль муфтовый латунный 15б3р Ду40 | 40 | Вентиль муфтовий 15б3р Ду40 | 884.17 грн. |
| CCL10T032Вентиль муфтовый латунный 15б3р Ду32 | 32 | Вентиль муфтовий 15б3р Ду32 | 512.84 грн. |
| CCL10T020Вентиль муфтовый латунный 15б3р Ду20 | 20 | Вентиль муфтовий 15б3р Ду20 | 190.65 грн. |
| CCL10T015Вентиль муфтовый латунный 15б3р Ду15 | 15 | Вентиль муфтовий 15б3р Ду15 | 155.39 грн. |
Характеристики и чертеж вентиля муфтового латунного
| Материал корпуса | Латунь |
| Запорное уплотнение | Резина |
| Тип присоединения | муфтовый (резьбовой) |
| Давление Py кгс/см2 | 10 |
| Температура рабочей среды | + 75 C° |
| Среда использования | Холодная, горячая вода, пар |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


