Вентиль стальной фланцевый 15с22нж (Ру40)
| Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| VIF40DN100Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду100 | 100 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду100 | 7710.40 грн. |
| VIF40DN015Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду15 | 15 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду15 | 1331.89 грн. |
| VIF40DN020Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду20 | 20 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду20 | 1613.40 грн. |
| VIF40DN025Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду25 | 25 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду25 | 1823.43 грн. |
| VIF40DN032Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду32 | 32 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду32 | 2582.53 грн. |
| VIF40DN040Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду40 | 40 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду40 | 2739.10 грн. |
| VIF40DN050Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду50 | 50 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду50 | 3789.34 грн. |
| VIF40DN065Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду65 | 65 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду65 | 4654.98 грн. |
| VIF40DN080Вентиль стальной фланцевый 15с22нж Ду80 | 80 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду80 | 6664.19 грн. |
Характеристики и чертеж вентиля фланцевого стального
| Материал корпуса | Сталь |
| Запорное уплотнение | Нержавеющая сталь |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Давление Py кгс/см2 | 40 |
| Температура рабочей среды | 425 C° |
| Среда использования | Холодная, горячая вода, пар |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





