Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж (Ру40)
Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
---|---|---|---|
VIF40DN015Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду15 | 15 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду15 | 849.01 грн. |
VIF40DN020Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду20 | 20 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду20 | 993.91 грн. |
VIF40DN032Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду32 | 32 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду32 | 1383.34 грн. |
VIF40DN025Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду25 | 25 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду25 | 1388.74 грн. |
VIF40DN040Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду40 | 40 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду40 | 1692.19 грн. |
VIF40DN050Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду50 | 50 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду50 | 2040.28 грн. |
VIF40DN065Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду65 | 65 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду65 | 3308.23 грн. |
VIF40DN080Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду80 | 80 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду80 | 3474.11 грн. |
VIF40DN100Вентиль сталевий фланцевий 15с22нж Ду100 | 100 | Вентиль фланцевый 15с22нж Ду100 | 5004.86 грн. |
Характеристики та креслення вентиля фланцевого сталевого
Матеріал корпусу | Сталь |
Запорне ущільнення | Нержавіюча сталь |
Тип приєднання | фланцевий |
Тиск Py кгс/см2 | 40 |
Температура робочого середовища | 425 C° |
Середовище використання | Холодна, гаряча вода, пара |
![]() |
Таблиця размірів вентиля фланцевого 15c22нж
|