Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж (Ру25)
Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
---|---|---|---|
VIF25DN020Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду20 | 20 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду20 | 783.12 грн. |
VIF25DN015Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду15 | 15 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду15 | 788.62 грн. |
VIF25DN025Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду25 | 25 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду25 | 912.91 грн. |
VIF25DN032Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду32 | 32 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду32 | 1142.53 грн. |
VIF25DN040Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду40 | 40 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду40 | 1348.79 грн. |
VIF25DN050Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду50 | 50 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду50 | 1517.11 грн. |
VIF25DN065Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду65 | 65 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду65 | 1966.46 грн. |
VIF25DN080Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду80 | 80 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду80 | 2358.06 грн. |
VIF25DN100Вентиль сталевий фланцевий 15с18нж Ду100 | 100 | Вентиль фланцевый 15с18нж Ду100 | 3335.52 грн. |
Характеристики та креслення вентиля фланцевого сталевого
Матеріал корпусу | Сталь |
Запорне ущільнення | Нержавіюча сталь |
Тип приєднання | фланцевый |
Тиск Py кгс/см2 | 25 |
Температура робочого середовища | 425 C° |
Середовище використання | Холодна, гаряча вода, пара |
![]() |
|