Задвижка клиновая 30ч6бр
| Артикул | Диаметр, мм | Описание товара | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CIGV10F300Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ300 | 300 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 300 | 22324.50 грн. |
| CIGV10F250Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ250 | 250 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 250 | 16280.20 грн. |
| CIGV10F200Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ200 | 200 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 200 | 7975.03 грн. |
| CIGV10F150Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ150 | 150 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 150 | 4938.90 грн. |
| CIGV10F125Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ125 | 125 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 125 | 3868.68 грн. |
| CIGV10F100Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ100 | 100 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 100 | 2628.88 грн. |
| CIGV10F080Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ80 | 80 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 80 | 2034.91 грн. |
| CIGV10F050Задвижка 30ч6бр РУ10 ДУ50 | 50 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 50 | 1308.80 грн. |
Характеристики и чертеж задвижки чугунной 30ч6бр
| Материал корпуса | Серый чугун |
| Материал уплотнения | Латунь |
| Материал штока | Сталь |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Давление Py кгс/см2 | 10 |
| Температура рабочей среды | 250 C° |
| Среда использования | Холодная, горячая вода, пар, масла, нефтепродукты, смолы |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





