Вибровставка фланцевая EPDM

Показано 1 - 9 из 9
Артикул Диаметр, мм Описание товара Цена c НДС
FSRJ16F250Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ250 250 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ250 4381.47 грн.
FSRJ16F200Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ200 200 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ200 2944.58 грн.
FSRJ16F150Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ150 150 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ150 2116.09 грн.
FSRJ16F125Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ125 125 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ125 1697.56 грн.
FSRJ16F100Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ100 100 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ100 1198.31 грн.
FSRJ16F80Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ80 80 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ80 1113.97 грн.
FSRJ16F65Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ65 65 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ65 934.92 грн.
FSRJ16F50Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ50 50 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ50 741.44 грн.
FSRJ16F40Вибровставка фланцевая EPDM РУ16 ДУ40 40 Вибровставка фланцевая EPDM ДУ40 539.40 грн.
Характеристики вибровставки фланцевой
Материал корпуса EPDM
Материал корда Сталь, нейлон
Материал фланцев Сталь
Тип присоединения Фланцевый
Давление Py кгс/см2 16
Температура рабочей среды 110 C°
Среда использования Холодная, горячая вода, жидкие неагрессивные среды
vibrovstavka flancevaya sch
Таблица размеров вибровставок фланцевых
Обозначение Размер, мм

Сжатие

мм

Растяжение

мм

Линейное

смещение

мм

Угловое

смещение

град

Масса, кг
мм дюйм L D F
50 2" 105 52 86 7 10 10 15 5.3
65 2.5" 115 68 106 7 13 11 15 5.6
80 3" 130 76 116 8 15 12 15 6.5
100 4" 135 103 150 10 19 13 15 8.6
125 5" 165 128 180 12 19 13 15 11.5
150 6" 180 152 209 12 20 14 15 13
200 8" 190 194 260 16 25 22 15 21
250 10" 230 250 320 16 25 22 15 34
300 12" 245 300 367 16 25 22 15 40