Клапан пружинний диск чавун
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| WCV16F100Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ100 | 100 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ100 | 659.36 грн. |
| WCV16F125Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ125 | 125 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ125 | 856.90 грн. |
| WCV16F150Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ150 | 150 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ150 | 1162.68 грн. |
| WCV16F200Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ200 | 200 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ200 | 1950.58 грн. |
| WCV16F250Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ250 | 250 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ250 | 3351.83 грн. |
| WCV16F300Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ300 | 300 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ300 | 4781.50 грн. |
| WCV16F040Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ40 | 40 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ40 | 292.70 грн. |
| WCV16F400Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ400 | 400 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ400 | 13011.80 грн. |
| WCV16F050Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ50 | 50 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ50 | 296.31 грн. |
| WCV16F065Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ65 | 65 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ65 | 387.86 грн. |
| WCV16F080Клапан зворотній 2-стул. РУ16 ДУ80 | 80 | Клапан 2-ст подпруж. ДУ80 | 513.24 грн. |
Характеристики та креслення клапана двустворчатого
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Матеріал диску | Хромований чавун |
| Тип приєднання | Стяжний (міжфланцевий) |
| Тиск Py кгс/см2 | 16 |
| Температура робочого середовища | 120 C° |
| Середовище використання | Холодна, гаряча вода, неагресивні рідини |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





