Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CCIV10F15Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду15 | 15 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду15 | 110.80 грн. |
| CCIV10F20Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду20 | 20 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду20 | 125.36 грн. |
| CCIV10F25Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду25 | 25 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду25 | 150.96 грн. |
| CCIV10F32Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду32 | 32 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду32 | 235.10 грн. |
| CCIV10F40Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду40 | 40 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду40 | 301.20 грн. |
| CCIV10F50Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду50 | 50 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду50 | 672.67 грн. |
| CCIV10F65Вентиль чавунний муфтовий 15кч18(33)п Ду65 | 65 | Вентиль муфтовый 15кч18(33)п Ду65 | 770.06 грн. |
Характеристики та креслення вентиля муфтового чавунного
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Запорне ущільнення | Пароніт |
| Тип приєднання | муфтовий (різьбовий) |
| Тиск Py кгс/см2 | 16 |
| Температура робочого середовища | 225 C° |
| Середовище використання | Холодная, горячая вода |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


