Вентиль чавунний фланцевий 15кч19(34)п
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CCIF16D025Вентиль чавунний фланцевий 15кч19(34)п Ду25 | 25 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду25 | 340.81 грн. |
| CCIF16D032Вентиль чавунний фланцевий 15кч19(34)п Ду32 | 32 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду32 | 438.13 грн. |
| CCIF16D040Вентиль чавунний фланцевий 15кч19(34)п Ду40 | 40 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду40 | 557.62 грн. |
| CCIF16D050Вентиль чавунний фланцевий 15кч19(34)п Ду50 | 50 | Вентиль фланцевый 15кч19(34)п Ду50 | 800.88 грн. |
Характеристики та креслення вентиля фланцевого чавунного
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Запорне ущільнення | Пароніт |
| Тип приєднання | фланцевий |
| Тиск Py кгс/см2 | 16 |
| Температура робочого середовища | 225 C° |
| Середовище використання | Холодна, гаряча вода, пара |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||



