Засувка клинова чавунна 30ч6бр
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CIGV10F050Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ50 | 50 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 50 | 1444.10 грн. |
| CIGV10F080Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ80 | 80 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 80 | 2108.43 грн. |
| CIGV10F100Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ100 | 100 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 100 | 2801.61 грн. |
| CIGV10F150Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ150 | 150 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 150 | 4951.98 грн. |
| CIGV10F200Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ200 | 200 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 200 | 8608.24 грн. |
| CIGV10F125Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ125 | 125 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 125 | 3868.68 грн. |
| CIGV10F250Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ250 | 250 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 250 | 16414.15 грн. |
| CIGV10F300Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ300 | 300 | Задвижка 30ч6бр РУ10 Ду 300 | 22324.50 грн. |
Характеристики та креслення засувки 30ч6бр
| Матеріал корпусу | Сірий чавун |
| Матеріал ущільнення | Латунь |
| Матеріал штоку | Сталь |
| Тип приєднання | Фланцевий |
| Тиск Py, кгс/см2 | 10 |
| Температура рабочого середовища | 250 C° |
| Середовище використування | Холодна, гаряча вода, пар, масла, нафтопродукти, смоли |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





