Перехід сталевий приварний

Сторінка 2 із 2
Результат 25. 43 із 43
Артикул Діаметр, мм Опис товару Цена c НДС
0159*133Перехід сталевий 159х133 150 Переход стальной 159х133 321.43 грн.
0159*108Перехід сталевий 159х108 150 Переход стальной 159х108 328.56 грн.
0219*108Перехід сталевий 219х108 200 Переход стальной 219х108 435.28 грн.
0219*159Перехід сталевий 219х159 200 Переход стальной 219х159 441.12 грн.
0219*133Перехід сталевий 219х133 200 Переход стальной 219х133 573.57 грн.
0219*57Перехід сталевий 219х57 200 Переход стальной 219х57 590.77 грн.
0273*219Перехід сталевий 273х219 250 Переход стальной 273х219 649.18 грн.
0273*133Перехід сталевий 273х133 250 Переход стальной 273х133 649.28 грн.
0273*108Перехід сталевий 273х108 250 Переход стальной 273х108 809.71 грн.
0219*76Перехід сталевий 219х76 200 Переход стальной 219х76 954.51 грн.
0219*89Перехід сталевий 219х89 200 Переход стальной 219х89 1019.63 грн.
0325*133Перехід сталевий 325х133 300 Переход стальной 325х133 1549.83 грн.
0325*273Перехід сталевий 325х273 300 Переход стальной 325х273 2041.08 грн.
0325*108Перехід сталевий 325х108 300 Переход стальной 325х108 2042.16 грн.
0325*159Перехід сталевий 325х159 300 Переход стальной 325х159 2589.79 грн.
0426*273Перехід сталевий 426х273 400 Переход стальной 426х273 3033.06 грн.
0426*325Перехід сталевий 426х325 400 Переход стальной 426х325 3285.30 грн.
0530*377Перехід сталевий 530х377 500 Переход стальной 530х377 4768.72 грн.
0530*426Перехід сталевий 530х426 500 Переход стальной 530х426 5997.94 грн.
Сторінка 2 із 2
Характеристики та креслення переходів сталевих

Перехід сталевий ГОСТ 17378-01

Perekhod sch
 
  
Таблиця розмірів переходів сталевих
Dn, мм D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм Маса, кг
20 26.9 2 21.3 2 38 0.05
25 33.7 2.3 21.3 2.3 51 0.09
25 33.7 2.3 26.9 2.3 51 0.09
32 42.4 2.6 21.3 2.0 51 0.13
32 42.4 2.6 26.9 2.0 51 0.13
32 42.4 2.6 33.7 2.3 51 0.13
40 48.3 2.6 26.9 2.3 64 0.19
40 48.3 2.6 33.7 2.3 64 0.19
40 48.3 2.6 42.4 2.6 64 0.19
50 57 3 33.7 2.3 76 0.31
50 57 3 42.4 2.6 76 0.31
50 57 3 48.3 2.6 76 0.31
65 76.1 2.9 42.4 2.6 89 0.47
65 76.1 2.9 48.3 2.6 89 0.47
65 76.1 2.9 57 2.6 89 0.47
80 88.9 3.2 48.3 2.6 89 0.6
80 88.9 3.2 57 2.9 89 0.6
80 88.9 3.2 76.1 2.9 89 0.6
100 108 4 57 3 80 0.9
100 108 4 76 3.5 80 0.9
100 108 4 89 3.5 80 0.9
125 133 4 89 3.5 100 1.3
125 133 4 108 4 100 1.3
150 159 4.5 89 3.5 130 2.3
150 159 4.5 108 4 130 2.3
200 219 6 108 4 95 2.9
200 219 6 159 4.5 140 4.4
200 219 6 133 4 140 4.4
250 273 7 108 4.0 140 6.0
250 273 7 133 4.0 140 6.0
250 273 7 159 4.5 180 8.3
250 273 7 219 6.0 180 8.3
300 325 8 108 4.0 140 9.0
300 325 8 133 5.0 140 9.0
300 325 8 159 4.5 140 11.0
300 325 8 219 7.0 180 11.0
300 325 8 273 7.0 180 11.0
400 426 12 273 10 220 27
400 426 10 325 8 220 23