Фільтр осадочний чавунний фланцевий
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| YSLP16F040Фільтр чавунний фланцевий Ду40 | 40 | Фильтр фланцевый Ду40 | 523.16 грн. |
| YSLP16F065Фільтр чавунний фланцевий Ду65 | 65 | Фильтр фланцевый Ду65 | 916.88 грн. |
| YSLP16F050Фільтр чавунний фланцевий Ду50 | 50 | Фильтр фланцевый Ду50 | 717.99 грн. |
| YSLP16F080Фільтр чавунний фланцевий Ду80 | 80 | Фильтр фланцевый Ду80 | 1189.29 грн. |
| YSLP16F100Фільтр чавунний фланцевий Ду100 | 100 | Фильтр фланцевый Ду100 | 1608.72 грн. |
| YSLP16F125Фільтр чавунний фланцевий Ду125 | 125 | Фильтр фланцевый Ду125 | 2142.25 грн. |
| YSLP16F150Фільтр чавунний фланцевий Ду150 | 150 | Фильтр фланцевый Ду150 | 3407.31 грн. |
| YSLP16F200Фільтр чавунний фланцевий Ду200 | 200 | Фильтр фланцевый Ду200 | 5184.25 грн. |
Характеристики фільтрів фланцевих
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал фільтруючого елементу | Нержавіюча сталь |
| Материал кришки | Чавун |
| Тип приєднання | Фланцевий |
| Тиск Py кгс/см2 | 16 |
| Температура робочого середовища | до +200 C° |
| Середовище використання | Вода, пара |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









