Фланці сталеві пласкі Ру25
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| PF_PN25_DN400Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ400 | 400 | Фланець плаский РУ25 ДУ400 | 4499.90 грн. |
| PF_PN25_DN350Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ350 | 350 | Фланець плаский РУ25 ДУ350 | 3533.89 грн. |
| PF_PN25_DN300Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ300 | 300 | Фланець плаский РУ25 ДУ300 | 2421.98 грн. |
| PF_PN25_DN250Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ250 | 250 | Фланець плаский РУ25 ДУ250 | 2352.57 грн. |
| PF_PN25_DN200Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ200 | 200 | Фланець плаский РУ25 ДУ200 | 1556.42 грн. |
| PF_PN25_DN150Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ150 | 150 | Фланець плаский РУ25 ДУ150 | 1008.60 грн. |
| PF_PN25_DN125Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ125 | 125 | Фланець плаский РУ25 ДУ125 | 851.38 грн. |
| PF_PN25_DN100Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ100 | 100 | Фланець плаский РУ25 ДУ100 | 652.38 грн. |
| PF_PN25_DN65Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ65 | 65 | Фланець плаский РУ25 ДУ65 | 444.86 грн. |
| PF_PN25_DN50Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ50 | 50 | Фланець плаский РУ25 ДУ50 | 415.82 грн. |
| PF_PN25_DN80Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ80 | 80 | Фланець плаский РУ25 ДУ80 | 402.74 грн. |
| PF_PN25_DN40Фланець сталевий плаский РУ25 ДУ40 | 40 | Фланець плаский РУ25 ДУ40 | 287.68 грн. |
Характеристики фланців сталевих пласких Ру25
![]() |
|


