Засувка клинова чавунна 30ч6бр
| Артикул | Діаметр, мм | Опис товару | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CIGV10F300Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ300 | 300 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 300 | 22324.50 грн. |
| CIGV10F250Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ250 | 250 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 250 | 16280.20 грн. |
| CIGV10F200Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ200 | 200 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 200 | 7975.03 грн. |
| CIGV10F150Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ150 | 150 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 150 | 4938.90 грн. |
| CIGV10F125Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ125 | 125 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 125 | 3868.68 грн. |
| CIGV10F100Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ100 | 100 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 100 | 2628.88 грн. |
| CIGV10F080Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ80 | 80 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 80 | 2034.91 грн. |
| CIGV10F050Засувка 30ч6бр РУ10 ДУ50 | 50 | Засувка 30ч6бр РУ10 Ду 50 | 1308.80 грн. |
Характеристики та креслення засувки 30ч6бр
| Матеріал корпусу | Сірий чавун |
| Матеріал ущільнення | Латунь |
| Матеріал штоку | Сталь |
| Тип приєднання | Фланцевий |
| Тиск Py, кгс/см2 | 10 |
| Температура рабочого середовища | 250 C° |
| Середовище використування | Холодна, гаряча вода, пар, масла, нафтопродукти, смоли |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





